Makrolon ® PC
Covestro 科思创 模克隆 Makrolon ® PC 聚碳酸酯产品
主要特征:
高韧性,耐热性好,玻璃般的透明度,光学质量,高尺寸精度和稳定性,良好的电气
性能AMECA批准的等级可用,批准用于食品接触和医疗应用的等级,提供广泛的阻
燃等级可用于注塑,挤出和吹塑的等级。
模克隆®聚碳酸酯(PC)的高性能特性使其成为各种行业应用的首选材料。
制造商依靠模克隆®聚碳酸酯的独特性能组合。它非常坚固,重量轻,具有玻璃般
的透明度,即使在极低的温度下也具有抗冲击性。它具有高尺寸稳定性,易于模塑,
但具有优异的耐热性,玻璃化转变温度高达148ºC。
科思创提供广泛的模克隆®聚碳酸酯树脂产品组合。这些包括通用,照明,医疗
和食品接触,阻燃,抗冲击改性和玻璃纤维增强等级。这些牌号可用于注塑,挤出
和吹塑,广泛应用于汽车和运输,建筑,电子,医疗,照明和光学数据等存储市场。
通用级产品以透明,半透明和不透明的颜色提供,并以颗粒形式提供。此外,
还可根据要求开发特殊颜色,用于一般用途和大多数特殊等级。
抗UV紫外线级
等级 | 厂家 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
抗UV紫外线级 | 科思创 ® Covestro | FR7087 | MI溶脂12,UL 94V-0 / 2.2毫米和5VA / 3.0毫米; 中等粘度;紫外线稳定,提供透明和半透明的颜色 | 注塑成型,电气/电子应用领域 | |
抗UV紫外线级 | 科思创 ® Covestro | AX2677 | MI溶脂12,中等粘度,紫外线稳定,仅提供黑色;钢琴黑”高光泽表面, | 注塑成型,汽车领域的应用,汽车外部零件,汽车外部装饰顶饰板和支柱贴花 | |
抗UV紫外线级 | 科思创 ® Covestro | AL2647 | MI溶脂12,中等粘度,紫外线稳定,提供透明的透明颜色和各种信号颜色 | 注塑成型,汽车照明,用于汽车前照灯的前照灯镜头 | |
抗UV紫外线级 | 科思创 ® Covestro | AG2677 | MI溶脂12,中等粘度,; 紫外线稳定,仅提供透明颜色 | 注塑成型,汽车领域的应用,汽车玻璃, 屋顶模块 | |
抗UV紫外线级 | 科思创 ® Covestro | AL2447 | MI溶脂19,低粘度; 紫外线稳定,提供透明的透明颜色和各种信号颜色 | 汽车照明,用于汽车前照灯的前照灯镜头 | |
抗UV紫外线级 | 科思创 ® Covestro | 6267X | MI溶脂19,低粘度; 紫外线稳定;阻燃UL 94V-0 / 1.5 mm,仅提供不透明颜色 | 汽车和运输,电子,大件注射成型 | |
抗UV紫外线级 | 科思创 ® Covestro | 6457 | MI溶脂12,UL 94V-0 / 3.0毫米; 中等粘度;紫外线稳定;提供透明和不透明颜色 | 注塑成型 | |
抗UV紫外线级 | 科思创 ® Covestro | 6487 | MI溶脂9,UL 94V-0 / 1.5毫米V0,和5VA / 3.0毫米; 中等粘度;紫外线稳定;仅提供不透明颜色 | 注塑成型, | |
抗UV紫外线级 | 科思创 ® Covestro | 6717 | MI溶脂3,高粘度 分支 紫外线稳定,UL 94V-0 / 2.0毫米阻燃,提供透明,半透明和不透明颜色 | 注塑,挤出成型 | |
抗UV紫外线级 | 科思创 ® Covestro | 6557 | MI溶脂10,中等粘度,紫外线稳定;UL 94V-0 / 3.0 mm;阻燃,提供透明,半透明和不透明颜色 | 汽车和运输,电子,注射成型 | |
抗UV紫外线级 | 科思创 ® Covestro | ET3113 | MI溶脂6,高粘度,紫外线稳定,仅提供透明颜色 | 挤出成型,实心板; 瓦楞纸板,片材 | |
抗UV紫外线级 | 科思创 ® Covestro | ET3117 | MI溶脂6,高粘度 紫外线稳定;容易释放 | 挤出成型,多壁板/型材;瓦楞纸 | |
抗UV紫外线级 | 科思创 ® Covestro | 3107 | MI溶脂6,一般用途; 高粘度; 紫外线稳定; 容易释放; | 通用挤出,注塑成型 | |
抗UV紫外线级 | 科思创 ® Covestro | 2207 | MI溶脂35,低粘度; 紫外线稳定; 容易释放; 一般用途,有透明,半透明和不透明的颜色 | 注塑成型,大件制品 | |
抗UV紫外线级 | 科思创 ® Covestro | 2467 | MI溶脂19,低粘度; 紫外线稳定; 容易释放; 提供透明,半透明和不透明颜色 | 注塑,汽车和运输, 照明 | |
抗UV紫外线级 | 科思创 ® Covestro | 2607 | MI溶脂12,中等粘度; 紫外线稳定; 提供透明,半透明和不透明颜色 | 通用注塑成型 | |
抗UV紫外线级 | 科思创 ® Covestro | 2407 | MI溶脂19,低粘度; 紫外线稳定; 提供透明,半透明和不透明颜色 | 注塑成型,一般用途,灯罩 | |
抗UV紫外线级 | 科思创 ® Covestro | 2807 | MI溶脂9, 中等粘度; 紫外线稳定, 提供透明,半透明和不透明颜色 | 通用注塑成型 |
阻燃级
等级 | 厂家 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
阻燃级 | 科思创 ® Covestro | FR6002 | MI溶脂18,3.0毫米V0,1.5毫米V0阻燃 低粘度 容易释放; | 注塑成型 | |
阻燃级 | 科思创 ® Covestro | 6165 X | MI溶脂28,UL 94V-0 / 1.2毫米; 低粘度 容易释放,仅提供不透明的颜色 | 注塑成型,大型制品,主要用于液晶电视框 | |
阻燃级 | 科思创 ® Covestro | 6265 X | MI溶脂19,UL 94V-0 / 1.5毫米; 低粘度 容易释放;仅提供不透明颜色 | 注塑成型 | |
阻燃级 | 科思创 ® Covestro | 6455 | MI溶脂12,UL 94V-0 / 3.0毫米; 中等粘度;提供透明,半透明和不透明颜色 | 注射成型 | |
阻燃级 | 科思创 ® Covestro | 6485 | MI溶脂9,中等粘度,UL 94V-0 / 1.5毫米V0, 和 3.0毫米5VA,仅提供不透明颜色 | 注塑成型 | |
阻燃级 | 科思创 ® Covestro | 6555 | MI溶脂10,中等粘度,UL 94V-0 / 3.0毫米; 提供透明,半透明和不透明颜色 | 注塑成型 |
增强级
等级 | 厂家 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
增强级 | 科思创 ® Covestro | 8345 | 仅提供不透明颜色产品,挤出,注塑成型 | 35%玻纤增强; 高粘度; | |
增强级 | 科思创 ® Covestro | 8325 | 不透明产品,挤出,注塑成型 | 20%玻纤增强; 高粘度; | |
增强级 | 科思创 ® Covestro | 8035 | 不透明产品,挤出,注塑成型 | 30%玻纤增强; 研磨纤维; 高粘度; | |
增强级 | 科思创 ® Covestro | 8025 | 挤出,注塑精密零件 | 20%玻纤增强; 研磨纤维; 高粘度; | |
增强级 | 科思创 ® Covestro | 1095 | 电动工具,外壳 | 高粘度,15%玻纤增强,脱模性好 | |
增强级 | 科思创 ® Covestro | 9417 | MI溶脂6,高粘度,紫外线稳定,10%玻纤增强; UL 94V-0 / 1.5 mm和5VA / 3.0 mm,仅提供不透明颜色 | 注射成型,挤出成型,不透产品 | |
增强级 | 科思创 ® Covestro | 9415 | MI溶脂6,10%玻璃纤维增强;不易燃的; UL 94V-0 / 1.5毫米和5VA / 3.0毫米; 高粘度,仅提供不透明颜色 | 注塑成型 | |
增强级 | 科思创 ® Covestro | 9425 | MI溶脂5,20%玻璃纤维增强;不易燃的; UL 94V-0 / 1.5毫米和5VA / 3.0毫米; 高粘度 ,仅提供不透明颜色 | 注塑成型,挤出成型 |
光学级
等级 | 厂家 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
光学级 | LED2045 | LED2045 | 照明应用,注塑成型 | 光导; PC传输率最高; 低粘度; 容易释放; | |
光学级 | 科思创 ® Covestro | DP1-1821 | MI溶脂6,高粘度; 高纯都,紫外线稳定; | 注塑成型,镜片,光学应用 | |
光学级 | 科思创 ® Covestro | LED2643 | LED照明,光学和镜头; PC传输率最高; | 中等粘度; 紫外线稳定 | |
光学级 | 科思创 ® Covestro | LED2247 | 发光二极管,光学应用,照明应用,镜头, | 低粘度; 高光学透射率; 紫外线稳定; | |
光学级 | 科思创 ® Covestro | LED2245 | 照明应用,光学应用, 镜头 | 低粘度; 容易释放; PC传输率最高; |
医疗级
等级 | 厂家 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
医疗级 | 科思创 ® Covestro | 2858 | MI溶脂9,中等粘度,适用于121°C的ETO和蒸汽灭菌;根据许多ISO 10993-1测试要求具有生物相容性,提供透明和不透明颜色 | 注塑成型,医疗/护理用品 医疗器械 | |
医疗级 | 科思创 ® Covestro | 3108 | MI溶脂6,高粘度,适用于121°C的ETO和蒸汽灭菌;环氧丙烷消毒,根据许多ISO 10993-1测试要求具有生物相容性; | 挤出 注塑成型,医疗设备,医疗器械, | |
医疗级 | 科思创 ® Covestro | 2258 | MI溶脂34,低粘度,适用于121°C的ETO和蒸汽灭菌;环氧乙烷消毒,根据许多ISO 10993-1测试要求具有生物相容性; | 注射成型,医疗/护理用品,医疗器械, | |
医疗级 | 科思创 ® Covestro | 2408 | MI溶脂19,低粘度,适用于121°C的ETO和蒸汽灭菌;根据许多ISO 10993-1测试要求具有生物相容性; 仅提供颜色代码000000 | 注塑成型,医疗/护理用品 医疗器械 | |
医疗级 | 科思创 ® Covestro | 2458 | MI溶脂19,低粘度, 适用于121°C的ETO和蒸汽灭菌;根据许多ISO 10993-1测试要求具有生物相容性,提供透明和不透明颜色 | 注塑成型,医疗设备,医疗器械, | |
医疗级 | 科思创 ® Covestro | 2558 | MI溶脂14,中粘度,适用于121°C的ETO和蒸汽灭菌;根据许多ISO 10993-1测试要求具有生物相容性,提供透明和不透明颜色 | 注塑成型, 医疗设备,医疗器械, | |
医疗级 | 科思创 ® Covestro | 2608 | MI溶脂12,中等粘性,ISO 10993-1测试要求生物相容;环氧乙烷消毒,用蒸汽消毒,仅提供颜色代码000000 | 注塑成型,医疗/护理用品 医疗器械 |
食品级
等级 | 厂家 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
食品级 | 科思创 ® Covestro | 1248 | MI溶脂7,中等粘度,符合FDA,冲击改良,食品卫生领域,仅提供浅色 | 注射成型 | |
食品级 | 科思创 ® Covestro | 3106 | MI溶脂6, 高粘度,高韧性,低流动,食品接触质量,提供透明,半透明和不透明颜色 | 挤出,注塑成型 | |
食品级 | 科思创 ® Covestro | 2256 | MI溶脂34,符合FDA食品接触质量,RoHS合规;低粘度 高流动;有透明,半透明和不透明的颜色可供选择 | 注塑成型 | |
食品级 | 科思创 ® Covestro | 2456 | MI溶脂19,低粘度, 食品接,提供透明,半透明和不透明颜色 | 注塑成型,包装应用,小家电 | |
食品级 | 科思创 ® Covestro | 2656 | MI溶脂12,中等粘度; 符合FDA食品接触,包装,卫生食品领域 | 注塑成型 | |
食品级 | 科思创 ® Covestro | 2856 | MI溶脂9,中等粘度,食品接触质量; 提供透明,半透明和不透明颜色 | 注塑成型,食品包装,卫生领域 |
通用级
等级 | 厂家 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
通用级 | 科思创 ® Covestro | AX2675 | MI溶脂12,中等粘度; 容易释放; 注塑 | 仅提供黑色; 汽车外饰屋顶饰边+柱饰贴花; 优化,高光表面“钢琴黑”; 适合与聚硅氧烷涂料配合使用 | |
通用级 | 科思创 ® Covestro | 2205 | MI溶脂34,低粘度,高流动,一般用途;,透明或不透明产品 | 低粘度; 容易释放; 注塑,大型产品 | |
通用级 | 科思创 ® Covestro | 3105 | MI溶脂6,高粘度,高冲击,一般用途; 注射成型 | 容易释放; 注塑 | |
通用级 | 科思创 ® Covestro | 2865 | MI溶脂10,中等粘度,不易燃的; UL 94V-2 / 1.5毫米和3.0毫米; 通用注塑成型 | 注塑成型 | |
通用级 | 科思创 ® Covestro | 2665 | MI溶脂12,中粘度,不易燃的; UL 94V-2 / 1.5毫米和3.0毫米;提供透明,半透明和不透明颜色 | 注塑成型 | |
通用级 | 科思创 ® Covestro | 2605 | MI溶脂12,一般用途; 中等粘度;提供透明,半透明和不透明颜色 | 注塑成型 | |
通用级 | 科思创 ® Covestro | 2405 | MI溶脂12,低粘度,一般用途,透明,半透明和不透明的颜色可供选择 | 注塑通用 | |
通用级 | 科思创 ® Covestro | 2805 | MI溶脂9,一般用途; 中等粘度; 容易释放; 透明蓝底550115,透明白底550207,黑色901510, | 注塑成型,挤出成型 |